県大会のタイムテーブルがアップされました。
小学校・中学校
http://www.d6.dion.ne.jp/~g-suiren/09/d_data/H21an_5.pdf
高校・大職一
http://www.d6.dion.ne.jp/~g-suiren/09/d_data/H21an_6.pdf
御確認ください。
2009年11月28日土曜日
2009年11月22日日曜日
第1回群馬県中部地区アンサンブルコンテスト 小学校、一般の部結果
| 第1回 群馬県中部地区アンサンブルコンテスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学校&一般結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(平成21年11月21日 みかぼみらい館 )
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1回 群馬県中部地区アンサンブルコンテスト 高校 結果(11月21日於:みかぼ)
| 演奏順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
| 1 | 県立前橋南高校 | 打楽器6重奏 | 銀 | |
| 2 | 県立前橋東高校 | 打楽器8重奏 | 金 | 代表 |
| 3 | 県立前橋南高校 | サクソフォーン4重奏 | 銀 | |
| 4 | 県立渋川女子高校 | クラリネット5重奏 | 銅 | |
| 5 | 県立前橋高校 | 金管8重奏 | 銅 | |
| 6 | 県立前橋西高校 | 木管8重奏 | 銅 | |
| 7 | 県立渋川青翠高校 | サクソフォーン4重奏 | 銅 | |
| 8 | 県立前橋高校 | 木管7重奏 | 銅 | |
| 9 | 県立前橋女子高校 | サクソフォーン4重奏 | 銀 | |
| 10 | 県立中之条高校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
| 11 | 共愛学園高校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
| 12 | 県立前橋高校 | 打楽器4重奏 | 金 | 代表 |
| 13 | 県立渋川高校 | 打楽器4重奏 | 銀 | |
| 14 | 県立渋川女子高校 | 木管5重奏 | 銀 | |
| 15 | 県立渋川女子高校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
| 16 | 県立前橋工業高校 | クラリネット3重奏 | 銅 | |
| 17 | 県立渋川高校 | 金管8重奏 | 銅 | |
| 18 | 県立渋川高校 | 木管8重奏 | 銀 | |
| 19 | 共愛学園高校 | 木管8重奏 | 銅 | |
| 20 | 県立前橋西高校 | 管楽4重奏 | 銀 | |
| 21 | 市立前橋高校 | 金管打楽器8重奏 | 金 | 代表 |
| 22 | 共愛学園高校 | 金管8重奏 | 銀 | |
| 23 | 県立前橋南高校 | フルート4重奏 | 金 | 代表 |
| 24 | 県立尾瀬高校 | 管楽8重奏 | 銅 | |
| 25 | 市立前橋高校 | 木管6重奏 | 金 | 代表 |
| 26 | 市立前橋高校 | クラリネット6重奏 | 金 | 代表 |
| 27 | 県立前橋女子高校 | 木管4重奏 | 銀 | |
| 28 | 県立前橋女子高校 | フルート3重奏 | 銀 | |
| 29 | 県立前橋東高校 | 木管8重奏 | 金 | 代表 |
| 30 | 県立前橋東高校 | 木管8重奏 | 辞退 |
2009年11月16日月曜日
第1回 群馬県中部地区アンサンブルコンテスト 中学校 第2日 結果
| 第1回 群馬県中部地区アンサンブルコンテスト | ||||
| 中学校 第2日 結果 | ||||
| (平成21年11月15日 笠懸野文化ホール ) | ||||
| 演奏順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
| 1 | 渋川市立子持中学校 | 打楽器3重奏 | 銅 | |
| 2 | 渋川市立北橘中学校 | 打楽器7重奏 | 銀 | |
| 3 | 前橋市立大胡中学校 | 打楽器3重奏 | 銀 | |
| 4 | 前橋市立富士見中学校 | 打楽器4重奏 | 銀 | |
| 5 | 中之条町立中之条中学校 | 打楽器6重奏 | 金 | 代表 |
| 6 | 前橋市立東中学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
| 7 | 前橋市立南橘中学校 | 打楽器4重奏 | 金 | 代表 |
| 8 | 昭和村立昭和中学校 | 打楽器3重奏 | 辞退 | |
| 9 | 渋川市立渋川中学校 | 木管6重奏 | 銅 | |
| 10 | 前橋市立荒砥中学校 | 木管打楽器5重奏 | 金 | 代表 |
| 11 | 前橋市立荒砥中学校 | 金管打楽器8重奏 | 銀 | |
| 12 | 前橋市立東中学校 | 木管5重奏 | 銅 | |
| 13 | 前橋市立富士見中学校 | 木管5重奏 | 銅 | |
| 14 | 前橋市立第三中学校 | 管楽7重奏 | 銅 | |
| 15 | 渋川市立子持中学校 | 管楽6重奏 | 銅 | |
| 16 | 吉岡町立吉岡中学校 | 金管打楽器8重奏 | 銀 | |
| 17 | 吉岡町立吉岡中学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
| 18 | 前橋市立第三中学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
| 19 | 前橋市立桂萱中学校 | 木管5重奏 | 銅 | |
| 20 | 中之条町立中之条中学校 | 金管8重奏 | 金 | 代表 |
| 21 | 渋川市立北橘中学校 | 木管8重奏 | 銅 | |
| 22 | 前橋市立第四中学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
| 23 | 前橋市立南橘中学校 | 木管8重奏 | 金 | 代表 |
| 24 | 前橋市立大胡中学校 | 木管6重奏 | 銀 | |
| 25 | 前橋市立桂萱中学校 | 木管7重奏 | 銀 | |
| 26 | 渋川市立子持中学校 | 管楽8重奏 | 銅 | |
| 27 | 吉岡町立吉岡中学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
| 28 | 前橋市立芳賀中学校 | 金管打楽器6重奏 | 銅 | |
| 29 | 前橋市立第六中学校 | 金管8重奏 | 金 | |
| 30 | 前橋市立南橘中学校 | 金管打楽器8重奏 | 金 | |
| 31 | みなかみ町立月夜野中学校 | 木管打楽器6重奏 | 辞退 | |
| 32 | 前橋市立第七中学校 | クラリネット4重奏 | 銅 | |
| 33 | 渋川市立北橘中学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
| 34 | 昭和村立昭和中学校 | 木管5重奏 | 辞退 | |
| 35 | 沼田市立沼田東中学校 | 管楽6重奏 | 銅 | |
| 36 | 前橋市立芳賀中学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
| 37 | 前橋市立広瀬中学校 | 管楽5重奏 | 銅 | |
| 38 | 渋川市立古巻中学校 | 木管7重奏 | 銅 | |
| 39 | 前橋市立第七中学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
| 40 | 渋川市立古巻中学校 | 金管6重奏 | 金 | 代表 |
| 41 | 前橋市立桂萱中学校 | 金管7重奏 | 銀 | |
| 42 | 前橋市立大胡中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
| 43 | 前橋市立東中学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
| 44 | 中之条町立中之条中学校 | 木管8重奏 | 金 | 代表 |
| 45 | みなかみ町立月夜野中学校 | 管楽7重奏 | 辞退 | |
| 46 | 前橋市立富士見中学校 | クラリネット7重奏 | 金 | |
| 47 | 前橋市立第七中学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
| 48 | 昭和村立昭和中学校 | 金管7重奏 | 辞退 | |
| 49 | 渋川市立渋川中学校 | 金管打楽器7重奏 | 銅 | |
| 50 | 前橋市立第三中学校 | 木管8重奏 | 金 | |
第1回 群馬県中部地区アンサンブルコンテスト 中学校 第1日 結果
| 第1回 群馬県中部地区アンサンブルコンテスト | ||||
| 中学校 第1日 結果 | ||||
| (平成21年11月14日 笠懸野文化ホール ) | ||||
| 演奏順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
| 1 | 沼田市立沼田南中学校 | 打楽器3重奏 | 銅 | |
| 2 | 前橋市立粕川中学校 | 打楽器3重奏 | 金 | |
| 3 | 前橋市立第二中学校 | 打楽器3重奏 | 銀 | |
| 4 | みなかみ町立水上中学校 | 打楽器4重奏 | 銅 | |
| 5 | 前橋市立箱田中学校 | 打楽器5重奏 | 金 | 代表 |
| 6 | 東吾妻町立原町中学校 | 打楽器4重奏 | 銅 | |
| 7 | 渋川市立伊香保中学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
| 8 | 前橋市立木瀬中学校 | 木管8重奏 | 金 | 代表 |
| 9 | 前橋市立元総社中学校 | 木管打楽器5重奏 | 銀 | |
| 10 | 前橋市立元総社中学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
| 11 | 共愛学園中学校 | 管楽6重奏 | 辞退 | |
| 12 | 榛東村立榛東中学校 | クラリネット6重奏 | 銀 | |
| 13 | 沼田市立沼田中学校 | 木管7重奏 | 銅 | |
| 14 | 渋川市立金島中学校 | クラリネット3重奏 | 金 | |
| 15 | 前橋市立第二中学校 | 金管5重奏 | 金 | |
| 16 | 渋川市立渋川北中学校 | クラリネット3重奏 | 銅 | |
| 17 | 前橋市立木瀬中学校 | 木管3重奏 | 銀 | |
| 18 | 嬬恋村立東中学校 | 管楽7重奏 | 銅 | |
| 19 | 渋川市立金島中学校 | 金管6重奏 | 銀 | |
| 20 | 沼田市立沼田南中学校 | 金管7重奏 | 銅 | |
| 21 | 前橋市立元総社中学校 | サクソフォーン3重奏 | 金 | |
| 22 | 前橋市立鎌倉中学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
| 23 | 渋川市立渋川北中学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
| 24 | みなかみ町立水上中学校 | 金管7重奏 | 努力 | |
| 25 | 前橋市立木瀬中学校 | 金管6重奏 | 金 | |
| 26 | 沼田市立沼田中学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
| 27 | 榛東村立榛東中学校 | サクソフォーン3重奏 | 銀 | |
| 28 | 前橋市立鎌倉中学校 | 管楽6重奏 | 銅 | |
| 29 | 東吾妻町立原町中学校 | クラリネット3重奏 | 金 | 代表 |
| 30 | 東吾妻町立原町中学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
| 31 | 渋川市立渋川北中学校 | 木管打楽器6重奏 | 銀 | |
| 32 | 前橋市立鎌倉中学校 | 管楽7重奏 | 銅 | |
| 33 | 沼田市立沼田南中学校 | 木管7重奏 | 銀 | |
| 34 | 嬬恋村立東中学校 | 管楽6重奏 | 銅 | |
| 35 | みなかみ町立水上中学校 | 木管6重奏 | 銅 | |
| 36 | 沼田市立沼田中学校 | 木管打楽器6重奏 | 金 | |
| 37 | 榛東村立榛東中学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
| 38 | 渋川市立伊香保中学校 | 木管6重奏 | 銅 | |
| 39 | 前橋市立粕川中学校 | 金管5重奏 | 金 | 代表 |
| 40 | 前橋市立箱田中学校 | 金管8重奏 | 金 | 代表 |
| 41 | 前橋市立箱田中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 | 代表 |
| 42 | 前橋市立粕川中学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
| 43 | 前橋市立第一中学校 | 木管3重奏 | 金 | |
登録:
コメント (Atom)
