| 演奏順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
| 1 | 県立前橋南高校 | 打楽器6重奏 | 銀 | |
| 2 | 県立前橋東高校 | 打楽器8重奏 | 金 | 代表 |
| 3 | 県立前橋南高校 | サクソフォーン4重奏 | 銀 | |
| 4 | 県立渋川女子高校 | クラリネット5重奏 | 銅 | |
| 5 | 県立前橋高校 | 金管8重奏 | 銅 | |
| 6 | 県立前橋西高校 | 木管8重奏 | 銅 | |
| 7 | 県立渋川青翠高校 | サクソフォーン4重奏 | 銅 | |
| 8 | 県立前橋高校 | 木管7重奏 | 銅 | |
| 9 | 県立前橋女子高校 | サクソフォーン4重奏 | 銀 | |
| 10 | 県立中之条高校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
| 11 | 共愛学園高校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
| 12 | 県立前橋高校 | 打楽器4重奏 | 金 | 代表 |
| 13 | 県立渋川高校 | 打楽器4重奏 | 銀 | |
| 14 | 県立渋川女子高校 | 木管5重奏 | 銀 | |
| 15 | 県立渋川女子高校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
| 16 | 県立前橋工業高校 | クラリネット3重奏 | 銅 | |
| 17 | 県立渋川高校 | 金管8重奏 | 銅 | |
| 18 | 県立渋川高校 | 木管8重奏 | 銀 | |
| 19 | 共愛学園高校 | 木管8重奏 | 銅 | |
| 20 | 県立前橋西高校 | 管楽4重奏 | 銀 | |
| 21 | 市立前橋高校 | 金管打楽器8重奏 | 金 | 代表 |
| 22 | 共愛学園高校 | 金管8重奏 | 銀 | |
| 23 | 県立前橋南高校 | フルート4重奏 | 金 | 代表 |
| 24 | 県立尾瀬高校 | 管楽8重奏 | 銅 | |
| 25 | 市立前橋高校 | 木管6重奏 | 金 | 代表 |
| 26 | 市立前橋高校 | クラリネット6重奏 | 金 | 代表 |
| 27 | 県立前橋女子高校 | 木管4重奏 | 銀 | |
| 28 | 県立前橋女子高校 | フルート3重奏 | 銀 | |
| 29 | 県立前橋東高校 | 木管8重奏 | 金 | 代表 |
| 30 | 県立前橋東高校 | 木管8重奏 | 辞退 |
2009年11月22日日曜日
第1回 群馬県中部地区アンサンブルコンテスト 高校 結果(11月21日於:みかぼ)
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿