第1回 群馬県中部地区アンサンブルコンテスト | ||||
中学校 第1日 結果 | ||||
(平成21年11月14日 笠懸野文化ホール ) | ||||
演奏順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
1 | 沼田市立沼田南中学校 | 打楽器3重奏 | 銅 | |
2 | 前橋市立粕川中学校 | 打楽器3重奏 | 金 | |
3 | 前橋市立第二中学校 | 打楽器3重奏 | 銀 | |
4 | みなかみ町立水上中学校 | 打楽器4重奏 | 銅 | |
5 | 前橋市立箱田中学校 | 打楽器5重奏 | 金 | 代表 |
6 | 東吾妻町立原町中学校 | 打楽器4重奏 | 銅 | |
7 | 渋川市立伊香保中学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
8 | 前橋市立木瀬中学校 | 木管8重奏 | 金 | 代表 |
9 | 前橋市立元総社中学校 | 木管打楽器5重奏 | 銀 | |
10 | 前橋市立元総社中学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
11 | 共愛学園中学校 | 管楽6重奏 | 辞退 | |
12 | 榛東村立榛東中学校 | クラリネット6重奏 | 銀 | |
13 | 沼田市立沼田中学校 | 木管7重奏 | 銅 | |
14 | 渋川市立金島中学校 | クラリネット3重奏 | 金 | |
15 | 前橋市立第二中学校 | 金管5重奏 | 金 | |
16 | 渋川市立渋川北中学校 | クラリネット3重奏 | 銅 | |
17 | 前橋市立木瀬中学校 | 木管3重奏 | 銀 | |
18 | 嬬恋村立東中学校 | 管楽7重奏 | 銅 | |
19 | 渋川市立金島中学校 | 金管6重奏 | 銀 | |
20 | 沼田市立沼田南中学校 | 金管7重奏 | 銅 | |
21 | 前橋市立元総社中学校 | サクソフォーン3重奏 | 金 | |
22 | 前橋市立鎌倉中学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
23 | 渋川市立渋川北中学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
24 | みなかみ町立水上中学校 | 金管7重奏 | 努力 | |
25 | 前橋市立木瀬中学校 | 金管6重奏 | 金 | |
26 | 沼田市立沼田中学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
27 | 榛東村立榛東中学校 | サクソフォーン3重奏 | 銀 | |
28 | 前橋市立鎌倉中学校 | 管楽6重奏 | 銅 | |
29 | 東吾妻町立原町中学校 | クラリネット3重奏 | 金 | 代表 |
30 | 東吾妻町立原町中学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
31 | 渋川市立渋川北中学校 | 木管打楽器6重奏 | 銀 | |
32 | 前橋市立鎌倉中学校 | 管楽7重奏 | 銅 | |
33 | 沼田市立沼田南中学校 | 木管7重奏 | 銀 | |
34 | 嬬恋村立東中学校 | 管楽6重奏 | 銅 | |
35 | みなかみ町立水上中学校 | 木管6重奏 | 銅 | |
36 | 沼田市立沼田中学校 | 木管打楽器6重奏 | 金 | |
37 | 榛東村立榛東中学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
38 | 渋川市立伊香保中学校 | 木管6重奏 | 銅 | |
39 | 前橋市立粕川中学校 | 金管5重奏 | 金 | 代表 |
40 | 前橋市立箱田中学校 | 金管8重奏 | 金 | 代表 |
41 | 前橋市立箱田中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 | 代表 |
42 | 前橋市立粕川中学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
43 | 前橋市立第一中学校 | 木管3重奏 | 金 |
2009年11月16日月曜日
第1回 群馬県中部地区アンサンブルコンテスト 中学校 第1日 結果
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿