第1回 群馬県中部地区アンサンブルコンテスト | ||||
中学校 第2日 結果 | ||||
(平成21年11月15日 笠懸野文化ホール ) | ||||
演奏順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
1 | 渋川市立子持中学校 | 打楽器3重奏 | 銅 | |
2 | 渋川市立北橘中学校 | 打楽器7重奏 | 銀 | |
3 | 前橋市立大胡中学校 | 打楽器3重奏 | 銀 | |
4 | 前橋市立富士見中学校 | 打楽器4重奏 | 銀 | |
5 | 中之条町立中之条中学校 | 打楽器6重奏 | 金 | 代表 |
6 | 前橋市立東中学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
7 | 前橋市立南橘中学校 | 打楽器4重奏 | 金 | 代表 |
8 | 昭和村立昭和中学校 | 打楽器3重奏 | 辞退 | |
9 | 渋川市立渋川中学校 | 木管6重奏 | 銅 | |
10 | 前橋市立荒砥中学校 | 木管打楽器5重奏 | 金 | 代表 |
11 | 前橋市立荒砥中学校 | 金管打楽器8重奏 | 銀 | |
12 | 前橋市立東中学校 | 木管5重奏 | 銅 | |
13 | 前橋市立富士見中学校 | 木管5重奏 | 銅 | |
14 | 前橋市立第三中学校 | 管楽7重奏 | 銅 | |
15 | 渋川市立子持中学校 | 管楽6重奏 | 銅 | |
16 | 吉岡町立吉岡中学校 | 金管打楽器8重奏 | 銀 | |
17 | 吉岡町立吉岡中学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
18 | 前橋市立第三中学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
19 | 前橋市立桂萱中学校 | 木管5重奏 | 銅 | |
20 | 中之条町立中之条中学校 | 金管8重奏 | 金 | 代表 |
21 | 渋川市立北橘中学校 | 木管8重奏 | 銅 | |
22 | 前橋市立第四中学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
23 | 前橋市立南橘中学校 | 木管8重奏 | 金 | 代表 |
24 | 前橋市立大胡中学校 | 木管6重奏 | 銀 | |
25 | 前橋市立桂萱中学校 | 木管7重奏 | 銀 | |
26 | 渋川市立子持中学校 | 管楽8重奏 | 銅 | |
27 | 吉岡町立吉岡中学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
28 | 前橋市立芳賀中学校 | 金管打楽器6重奏 | 銅 | |
29 | 前橋市立第六中学校 | 金管8重奏 | 金 | |
30 | 前橋市立南橘中学校 | 金管打楽器8重奏 | 金 | |
31 | みなかみ町立月夜野中学校 | 木管打楽器6重奏 | 辞退 | |
32 | 前橋市立第七中学校 | クラリネット4重奏 | 銅 | |
33 | 渋川市立北橘中学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
34 | 昭和村立昭和中学校 | 木管5重奏 | 辞退 | |
35 | 沼田市立沼田東中学校 | 管楽6重奏 | 銅 | |
36 | 前橋市立芳賀中学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
37 | 前橋市立広瀬中学校 | 管楽5重奏 | 銅 | |
38 | 渋川市立古巻中学校 | 木管7重奏 | 銅 | |
39 | 前橋市立第七中学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
40 | 渋川市立古巻中学校 | 金管6重奏 | 金 | 代表 |
41 | 前橋市立桂萱中学校 | 金管7重奏 | 銀 | |
42 | 前橋市立大胡中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
43 | 前橋市立東中学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
44 | 中之条町立中之条中学校 | 木管8重奏 | 金 | 代表 |
45 | みなかみ町立月夜野中学校 | 管楽7重奏 | 辞退 | |
46 | 前橋市立富士見中学校 | クラリネット7重奏 | 金 | |
47 | 前橋市立第七中学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
48 | 昭和村立昭和中学校 | 金管7重奏 | 辞退 | |
49 | 渋川市立渋川中学校 | 金管打楽器7重奏 | 銅 | |
50 | 前橋市立第三中学校 | 木管8重奏 | 金 |
2009年11月16日月曜日
第1回 群馬県中部地区アンサンブルコンテスト 中学校 第2日 結果
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿